プロパンガスについて

家庭用や飲食店等へのプロパンガスの配送やプロパンガス工事を行っております。ご家庭のガスコンロや給湯器の販売も行っておりますので、買い替えの際はお気軽にご相談ください。

お支払い方法:出光クレジットカード、現金、売掛払いをお選びいただけます。

価格表 (令和4年5月現在)

カード・現金 基本料金 カード・現金 基本料金
1 501 1,595 21 9,587 1,595
2 1,001 1,595 22 10,043 1,595
3 1,502 1,595 23 10,500 1,595
4 2,002 1,595 24 10,956 1,595
5 2,503 1,595 25 11,413 1,595
6 2,937 1,595 26 11,869 1,595
7 3,427 1,595 27 12,326 1,595
8 3,916 1,595 28 12,782 1,595
9 4,406 1,595 29 13,239 1,595
10 4,895 1,595 30 13,695 1,595
11 5,264 1,595 31 13,811 1,595
12 5,742 1,595 32 14,256 1,595
13 6,221 1,595 33 14,702 1,595
14 6,699 1,595 34 15,147 1,595
15 7,178 1,595 35 15,593 1,595
16 7,480 1,595 36 16,038 1,595
17 7,948 1,595 37 16,484 1,595
18 8,415 1,595 38 16,929 1,595
19 8,883 1,595 39 17,375 1,595
20 9,350 1,595 40 17,820 1,595

※売掛払いのお客様ついては、+100円になっています。

※基本料金(1,595円)+(使用量×㎡単価)+消費税(10%)