プロパンガスについて
家庭用や飲食店等へのプロパンガスの配送やプロパンガス工事を行っております。ご家庭のガスコンロや給湯器の販売も行っておりますので、買い替えの際はお気軽にご相談ください。
お支払い方法:出光クレジットカード、現金、売掛払いをお選びいただけます。
価格表 (令和7年4月検針分以降)
㎡ | カード・現金 | 基本料金 | 設備料金 | 合計 | ㎡ | カード・現金 | 基本料金 | 設備料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 1,595 | 0 | 2,096 | 21 | 9,587 | 1,595 | 0 | 11,182 |
2 | 1,001 | 1,595 | 0 | 2,596 | 22 | 10,043 | 1,595 | 0 | 11,638 |
3 | 1,502 | 1,595 | 0 | 3,097 | 23 | 10,500 | 1,595 | 0 | 12,095 |
4 | 2,002 | 1,595 | 0 | 3,597 | 24 | 10,956 | 1,595 | 0 | 12,551 |
5 | 2,503 | 1,595 | 0 | 4,098 | 25 | 11,413 | 1,595 | 0 | 13,008 |
6 | 2,937 | 1,595 | 0 | 4,532 | 26 | 11,869 | 1,595 | 0 | 13,464 |
7 | 3,427 | 1,595 | 0 | 5,022 | 27 | 12,326 | 1,595 | 0 | 13,921 |
8 | 3,916 | 1,595 | 0 | 5,511 | 28 | 12,782 | 1,595 | 0 | 14,377 |
9 | 4,406 | 1,595 | 0 | 6,001 | 29 | 13,239 | 1,595 | 0 | 14,834 |
10 | 4,895 | 1,595 | 0 | 6,490 | 30 | 13,695 | 1,595 | 0 | 15,290 |
11 | 5,264 | 1,595 | 0 | 6,859 | 31 | 13,811 | 1,595 | 0 | 15,406 |
12 | 5,742 | 1,595 | 0 | 7,337 | 32 | 14,256 | 1,595 | 0 | 15,851 |
13 | 6,221 | 1,595 | 0 | 7,816 | 33 | 14,702 | 1,595 | 0 | 16,297 |
14 | 6,699 | 1,595 | 0 | 8,294 | 34 | 15,147 | 1,595 | 0 | 16,742 |
15 | 7,178 | 1,595 | 0 | 8,773 | 35 | 15,593 | 1,595 | 0 | 17,188 |
16 | 7,480 | 1,595 | 0 | 9,075 | 36 | 16,038 | 1,595 | 0 | 17,633 |
17 | 7,948 | 1,595 | 0 | 9,543 | 37 | 16,484 | 1,595 | 0 | 18,079 |
18 | 8,415 | 1,595 | 0 | 10,010 | 38 | 16,929 | 1,595 | 0 | 18,524 |
19 | 8,883 | 1,595 | 0 | 10,478 | 39 | 17,375 | 1,595 | 0 | 18,970 |
20 | 9,350 | 1,595 | 0 | 10,945 | 40 | 17,820 | 1,595 | 0 | 19,415 |
※売掛払いのお客様ついては、+100円になっています。
※基本料金(1,595円)+(使用量×㎡単価)+消費税(10%)+設備料金(税込)
※設備料金は変更がある場合があります。

